<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KC Lintgen</title>
	<atom:link href="http://kclintgen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kclintgen.com</link>
	<description>Karate Club de Lintgen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZUMBA PARTY</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/170</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zumba Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Le KC Lintgen organise sa 2ème ZUMBA PARTY, le 16 mars 2012 au nouveau hall sportif à Lintgen. 19:00 : Marinela 20:00 : Mihaela 21:00 : Brigitte Inscriptions sur place: 15€ Préinscriptions (BCEE LU15 0019 1003 1477 4000, jusqu'au 13 mars) (et membres KCLintgen): 10€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/170' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Le KC Lintgen organise sa 2ème ZUMBA PARTY, le 16 mars 2012 au <a href="http://kclintgen.com/contact">nouveau hall sportif à Lintgen</a>.</p>
<p>19:00 : Marinela</p>
<p>20:00 : Mihaela</p>
<p>21:00 : Brigitte</p>
<p>Inscriptions sur place: 15€</p>
<p>Préinscriptions (BCEE LU15 0019 1003 1477 4000, jusqu'au 13 mars) (et membres KCLintgen): 10€</p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F11560954%2FZumba%2520Partie%25202012_A3.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:540px; height:300px; border: none;" scrolling="no"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://dl.dropbox.com/u/11560954/Zumba%20Partie%202012_A3.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 492.12KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat National Kata</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/120</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat National Kata aura lieu le dimanche 18 Mars 2012 à la Coque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/120' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Le championnat National Kata aura lieu le dimanche 18 Mars 2012 à la Coque.</strong></p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F11560954%2FCh_Nat_Kata_120318.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:540px; height:300px; border: none;" scrolling="no"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://dl.dropbox.com/u/11560954/Ch_Nat_Kata_120318.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 26.95KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Kanner Second-Hand</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/190</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Collectionner, garder, jeter ou offrir? Une question élémentaire que l’on se pose quand les habits de nos enfants deviennent trop petits et les jouets ne conviennent plus. L’APECTS vous propose la solution idéale: Le 25 mars 2012, de 10h30 à 15h30, elle organise son 1er Second-Hand pour articles d’enfants au Koschteschbau à Tuntange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/190' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><em>Collectionner, garder, jeter ou offrir? Une question élémentaire que l’on se pose </em>q<em>uand les habits de nos enfants deviennent trop petits et les jouets ne conviennent plus. L’APECTS vous propose la solution idéale:</em></p>
<p><em>Le 25 mars 2012, de 10h30 à 15h30, elle organise son </em><strong><em>1er Second-Hand pour articles d’enfants </em></strong><em>au Koschteschbau à Tuntange.</em></p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F11560954%2FKannerSecondhand.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:540px; height:300px; border: none;" scrolling="no"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://dl.dropbox.com/u/11560954/KannerSecondhand.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 481.98KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France Kata</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/142</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[à Bordeaux (FRA) le 13 novembre 2010 322 compétiteurs de 2 nations 2ième place: Kinsch Laila dans la catégorie Kata Féminin Junior            (32 compétitrices de 2 nations)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/142' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>à Bordeaux (FRA) le 13 novembre 2010</p>
<p>322 compétiteurs de 2 nations</p>
<p>2ième place: Kinsch Laila dans la catégorie Kata Féminin Junior            (32 compétitrices de 2 nations)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Top Fighter Junior Cup 2011</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/10</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[à Höchst i. Odw (GER) le 2 octobre 2011 401 compétiteurs de 9 nations Podium(s) : 1ière place: Steinmetz Anna (Lintgen) dans la catégorie Kata Féminin U8 (9-8kyu) (2 compétiteurs de 2 nations) 1ière place: Hoffmann Svenja (Lintgen) dans la catégorie Kumité Féminin U14 -45 kg (6 compétiteurs de 2 nations) 2ième place: Thull Kevin (Lintgen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/10' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><h3>à Höchst i. Odw (GER) le 2 octobre 2011</h3>
<p><em>401 compétiteurs de 9 nations</em></p>
<h4>Podium(s) :</h4>
<p>1ière place: Steinmetz Anna (Lintgen) dans la catégorie Kata Féminin U8 (9-8kyu) (2 compétiteurs de 2 nations)</p>
<p>1ière place: Hoffmann Svenja (Lintgen) dans la catégorie Kumité Féminin U14 -45 kg (6 compétiteurs de 2 nations)</p>
<p>2ième place: Thull Kevin (Lintgen) dans la catégorie Kumité Masculin U14 -43 kg (10 compétiteurs de 4 nations)</p>
<p>3ième place: Henry Celine (Lintgen) dans la catégorie Kumité Féminin U14 -50 &amp; +50 kg (8 compétiteurs de 2 nations)</p>
<p>3ième place: Thull Elena (Lintgen) dans la catégorie Kumité Féminin U14 -35 &amp; -40kg (6 compétiteurs de 2 nations)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4th Youth Cup &amp; Camp</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/13</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[à Loutraki (GRE) le 4-10 Juillet 2011 407 compétiteurs de 21 nations Podium(s) : 3ième place: Warling Jenny  dans la catégorie Kumité Masculin Junior -53 kg (6 compétiteurs de 6 nations)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/13' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><h3>à Loutraki (GRE) le 4-10 Juillet 2011</h3>
<p>407 compétiteurs de 21 nations</p>
<h4>Podium(s) :</h4>
<p>3ième place: Warling Jenny  dans la catégorie Kumité Masculin Junior -53 kg (6 compétiteurs de 6 nations)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Luxembourg 2010</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/140</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[8 mai 2010 à Differdange &#160; 1ère place pour Dany Blau dans la catégorie Juniors masculins (-18 ans) 1ère place pour l’équipe Lintgen 1 dans la catégorie Avenir féminins (10 – 14 ans) &#160; 2ème place pour l’équipe Lintgen 2 dans la catégorie Espoirs féminins (14 – 16 ans) &#160; 3ème place pour Coleen Gonner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/140' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>8 mai 2010 à Differdange</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1ère place pour Dany Blau dans la catégorie Juniors masculins (-18 ans)</p>
<p>1ère place pour l’équipe Lintgen 1 dans la catégorie Avenir féminins (10 – 14 ans)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2ème place pour l’équipe Lintgen 2 dans la catégorie Espoirs féminins (14 – 16 ans)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3ème place pour Coleen Gonner dans la catégorie Minimes féminins (-14 ans)</p>
<p>3ème place pour Laila Kinsch dans la catégorie Juniors féminins (-18 ans)</p>
<p>3ème place pour Célia Petit dans la catégorie Seniors féminin (+ 18 ans)</p>
<p>3ème place pour Charles-Edouard Petit dans la catégorie Cadets masculins (-16 ans)</p>
<p>3ème place pour Elena Thull dans la catégorie Benjamines féminins (-12 ans)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5ème place pour Sammy Deischter dans la catégorie Juniors féminins (-18 ans)</p>
<p>5ème place pour Laurence Edlinger dans la catégorie Juniors féminins (-18 ans)</p>
<p>5ème place pour Céline Henry dans la catégorie Benjamines féminins (-12 ans)</p>
<p>5ème place pour Laila Kinsch dans la catégorie Open féminin (+ 16 ans)</p>
<p>5ème place pour Amina Keserovic dans la catégorie Minimes féminins (-14 ans)</p>
<p>5ème place pour Muamer Keserovic dans la catégorie Benjamins masculins (-12 ans)</p>
<p>5ème place pour Anne Steinmetz dans la catégorie Poussines féminins (-8 ans)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat National Kata 2011</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/126</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, 20 mars 2011 à la Coque 240 compétiteurs inscrits 1ère place pour Hary Julie dans la catégorie Kata Fem U16 (7 participants) 1ère place pour Keserrovic Amina dans la catégorie Kata Fem U14 (12 participants) 1ère place pour Steinmetz Anne dans la catégorie Kata Fem U8 (4 participants) 1ère place pour l’équipe Lintgen1 KA,KL,HC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/126' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><h3>Dimanche, 20 mars 2011 à la Coque</h3>
<p>240 compétiteurs inscrits</p>
<p>1ère place pour Hary Julie dans la catégorie Kata Fem U16 (7 participants)</p>
<p>1ère place pour Keserrovic Amina dans la catégorie Kata Fem U14 (12 participants)</p>
<p>1ère place pour Steinmetz Anne dans la catégorie Kata Fem U8 (4 participants)</p>
<p>1ère place pour l’équipe Lintgen1 KA,KL,HC (Keserrovic Amina, Karahasanovic Lejla et Henry Celine) dans la catégorie Equipes Fem U14 (7 participants)</p>
<p>1ère place pour l’équipe Lintgen5 (Gonner Coleen, Kinsch Laila et Petit Charles-Edouard) dans la catégorie Equipes Open U18 (3 participants)</p>
<p>1ère place pour l’équipe Lintgen6 (Borch Louisa, Feil Charel et Hoffmann Laura) dans la catégorie Equipes Fem U10 (5 participants)</p>
<p>2ème place pour Blau Dany dans la catégorie Kata Masc Senior (6 participants)</p>
<p>2ème place pour Henry Celine dans la catégorie Kata Fem U12 (18 participants)</p>
<p>2ème place pour Karahasanovic Lejla dans la catégorie Kata Fem U14 (12 participants)</p>
<p>2ème place pour Kinsch Laila dans la catégorie Kata Fem Open (8 participants)</p>
<p>2ème place pour Kinsch Laila dans la catégorie Kata Fem U18 (6 participants)</p>
<p>2ème place pour Petit Charles-Edouard dans la catégorie Kata Masc U18 (7 participants)</p>
<p>3ème place pour Henry Noemie dans la catégorie Kata Fem U16 (7 participants)</p>
<p>3ème place pour Keserovic Amel dans la catégorie Kata Masc U16 (7 participants)</p>
<p>3ème place pour Petit Charles-Edouard dans la catégorie Kata Masc Open (11 participants)</p>
<p>3ème place pour Thull Elena dans la catégorie Kata Fem U14 (12 participants)</p>
<p>3ème place pour Warling Jenny dans la catégorie Kata Fem U18 (6 participants)</p>
<p>3ème place pour l’équipe Lintgen2 GC,HJ,HN (Gonner Coleen, Hary Julie et Henry Noemie) dans la catégorie Equipes Open U18 (3 participants)</p>
<p>3ème place  pour l’équipe Lintgen3 (Felber David, Gedgen Nelly et Steinmetz Anne) dans la catégorie Equipes Fem U10 (5 participants)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de Denain 2011</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/148</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[1ère place pour Keserovic Amina dans la catégorie Minime fille Kata (19 participants 3 pays) 1ère place pour Kinsch Leila dans la catégorie Junior Dame Kata (8 participants 2 pays) 1ère place pour Thull Elena dans la catégorie Benjamine Kata (25 participants 3 pays) 1ère place pour Warling Jenny dans la catégorie  Junior Dame Kumite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/148' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>1ère place pour Keserovic Amina dans la catégorie Minime fille Kata (19 participants 3 pays)</p>
<p>1ère place pour Kinsch Leila dans la catégorie Junior Dame Kata (8 participants 2 pays)</p>
<p>1ère place pour Thull Elena dans la catégorie Benjamine Kata (25 participants 3 pays)</p>
<p>1ère place pour Warling Jenny dans la catégorie  Junior Dame Kumite -52kg (4 participants de 3 pays)</p>
<p>3ème place pour Blau Danny dans la catégorie Junior Homme Kata (16 participants 3 pays)</p>
<p>3ème place pour Hary Liz dans la catégorie Junior Dame Kumite +53kg (11 participants 2 pays)</p>
<p>3ème place pour Warling Rick dans la catégorie Cadet Masculin -52kg (12 participants de 3 pays)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Young-Star Randori</title>
		<link>http://kclintgen.com/archives/145</link>
		<comments>http://kclintgen.com/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kclintgen.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[280 athlètes de 7 nations ont participé à cette 6ème édition (Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège, Danemark, Russie et le Luxembourg) 1ère place pour Lizi Hary dans la catégorie U18 -59kg filles 2ième place pour  Jenny Warling dans la catégorie U16 -49kg filles 2ème place pour l’équipe du Luxembourg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://kclintgen.com/archives/145' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>280 athlètes de 7 nations ont participé à cette 6ème édition<br />
(Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège, Danemark, Russie et le Luxembourg)</p>
<p>1ère place pour Lizi Hary dans la catégorie U18 -59kg filles<br />
2ième place pour  Jenny Warling dans la catégorie U16 -49kg filles<br />
2ème place pour l’équipe du Luxembourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kclintgen.com/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

